Technische Daten
Grundwassergewinnung
| Kriterium | Wert |
|---|---|
| Tiefbrunnen | 19 |
| Bohrtiefe | bis 150 m |
| max. Leistung aller Brunnen | 2.500 m³/h |
| Abgabe pro Jahr | max. 16 Mio. m³/a im Mittel 10 Mio. m³/a |
| Mittlere Tagesförderung | 30.000 m³/d |
Rohwasseraufbereitung
| Kriterium | Wert |
|---|---|
| Filtrationsverfahren | Druckfilteranlage |
| Oxidatoren | 3 |
| Filterkessel | 9 |
| Maximale Filtrationsgeschwindigkeit | 17 m/h |
| Gesamtdurchsatz | ca. 3.000 m³/h |
| Absatzbecken | 2 |
| Trockenbeete | 2 à 65 m² |
| Filtermaterial | Quarzsand und Kies |
Trinkwasserspeicher
| Kriterium | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Behälter | 2 |
| Speichervolumen | jeweils 7.500 m³ |
Trinkwasserabgabe
| Kriterium | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Druckpumpen | 6 |
| Gesamtleistung der Druckpumpen im Parallelbetrieb | ca. 4.000 m³/h |
| Wasserhärtebereich | hart, ca. 18° dH |
Informationen zur aktuellen Wasserqualität
